Pulvermischer für Pharmazeutika
Beschreibung
Dreidimensionale Pulvermischer aus Kunststoff werden häufig zum Pulvermischen in der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und anderen Industrie verwendet und können auch Materialien mit unterschiedlichen Anteilen und unterschiedlichen Partikelgrößen mischen.
Parameter:
Modell | Fassvolumen | Max. Ladevolumen | Max. Ladegewicht | Geschwindigkeit | Motorleistung | Gesamte Größe | Ca. Gewicht |
3DH-50 | 62m³ | 50m³ | 25kg | 17 U/min | 1,5 kW | 1120*1330*1220 | 500kg |
3DH -100 | 130m³ | 100m³ | 50kg | 17 U/min | 2,2 kW | 1370*1555*1435 | 700kg |
3DH -200 | 250m³ | 200m³ | 100kg | 3-16U/min | 4 kW | 1775*2185*1845 | 1500 kg |
3DH -300 | 350m³ | 300m³ | 150kg | 3-16U/min | 4 kW | 2000*2430*2050 | 1600 kg |
3DH -400 | 450m³ | 360m³ | 180kg | 3-16U/min | 4 kW | 2040*2440*2060 | 1700 kg |
3DH -500 | 550m³ | 440m³ | 220kg | 3-12U/min | 5,5 kW | 2165*2650*2100 | 2100kg |
3DH -600 | 650m³ | 520m³ | 260kg | 3-12U/min | 5,5 kW | 2335*2675*2180 | 2400kg |
3DH -800 | 850m³ | 680m³ | 340kg | 3-8U/min | 7,5 kW | 2685*2930*2500 | 2500kg |
3DH -1000 | 1000m³ | 800m³ | 400kg | 3-8U/min | 7,5 kW | 2780*2955*2570 | 2550kg |
3DH -1500 | 1000m³ | 1200m³ | 600kg | 3-8U/min | 11 kW | 3070*3365*3100 | 3100kg |
Eigenschaften
Der Mischbehälter ist an den Enden der Antriebs- und Abtriebswellen über zwei Gelenke aufgehängt, die sich im Raum kreuzen und senkrecht zueinander stehen. Wenn die Antriebswelle in Drehung versetzt wird, führt das Gelenk dazu, dass der Behälter zusammengesetzte Bewegungen ausführt, einschließlich horizontaler Bewegung, Drehung und Drehung im Raum. Auf diese Weise kann das Material auch im Inneren des Behälters eine dreidimensionale Bewegung ausführen. Mehrere Stoffe im Behälter fließen, diffundieren, durchdringen sich gegenseitig und bilden schließlich einen einheitlichen Zustand.





Beliebte label: Pulvermischer Pharma, China, Hersteller, maßgeschneidert, Großhandel, Preis, günstig, Rabatt


